| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 13x26x1 | 29,5 | 0,8 | - |
| 13x26x2 | 29,5 | 1,1 | - |
| 13x26x2,5 | 29,5 | 1,4 | - |
| 14x28x2,5 | 25,5 | 1,6 | - |
| 15x30x1 | 22 | 1 | - |
| 15x30x2 | 22 | 1,4 | - |
| 15x30x2,5 | 22 | 1,80 | - |
| 16x32x2,7 | 19,5 | 2,4 | - |
| 17x34x2,7 | 17 | 2,7 | - |
| 18x36x2,8 | 15,4 | 3 | - |
| 20x40x3 | 12,5 | 3,3 | - |
| 20x50x3 | 10 | 5,5 | - |
| 20x60x3 | 8,3 | 6 | - |
| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 10x10x1 | 100 | 0,3 | - |
| 10x10x2 | 100 | 0,6 | - |
| 10x10x2,5 | 100 | 0,8 | - |
| 15x15x1 | 44 | 0,5 | - |
| 15x15x2 | 44 | 0,9 | - |
| 15x15x2,5 | 44 | 1,2 | - |
| 20x20x2 | 25 | 1,3 | - |
| 20x20x2,5 | 25 | 1,8 | - |
| 25x25x2 | 16 | 2,4 | - |
| 25x25x2,7 | 16 | 2,9 | - |
| 30x30x2 | 11 | 3,5 | - |
| 30x30x2,8 | 11 | 5 | - |
| 40x40x3 | 6,16 | 6 | - |
| 50x50x3,3 | 4 | 11,5 | - |
| 60x60x3,3 | 2,7 | 16 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 13x26x3 | - | 1,5 | - |
| 13x26x4 | - | 2,0 | - |
| 13x26x5,5 | - | 3,2 | - |
| 14x28x3 | - | 1,9 | - |
| 14x28x4 | - | 2,9 | - |
| 14x28x5,5 | - | 3,6 | - |
| 15x30x3 | - | 2,4 | - |
| 15x30x4 | - | 3,5 | - |
| 15x30x6 | - | 4,0 | - |
| 17x34x5 | - | 4,2 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| lato 10 spessore 2,5 | 38 | 1,8 | - |
| lato 15 spessore 3 | 17 | 3 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| lato 13 spessore 2,4 | 78 | 1,5 | - |
| lato 18 spessore 2,8 | 34 | 2,8 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 7x30x6 | 47,6 | 2,2 | - |
| 7x30x4 | 47,6 | 1,5 | - |
| 7x30x2,5 | 47,6 | 1,1 | - |
| 6x26x2,5 | 64 | 0,9 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 13x26x3 | - | 0,9 | - |
| 13x26x4 | - | 1,1 | - |
| 13x26x5,5 | - | 1,3 | - |
| 15x30x3 | - | 1 | - |
| 15x30x4 | - | 1,1 | - |
| 15x30x6 | - | 1,5 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| da cm 40 | 10 * | 2,60 | - |
| da cm 45 | 14 + 14 | 3,90 | - |
| da cm 50 | 11 + 11 | 4,75 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| da cm 40 | 10 * | 4,5 | - |
| da cm 45 | 8 | 4,9 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / ML | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 20x36x3,8 | 5 | 4,2 | - |
| 20x36x3,8 DX | - | 4,2 | - |
| 20x36x3,8 SX | - | 4,2 | - |
|
20x36x3,8 toro lungo |
2,77 | 4,0 | - |
|
34x120x4,5 monogradino |
- | 30 | - |

| dimensioni (cm) | n° pezzi / ML | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 25x27x6 | 4 | 6 | - |
| 25x27x6 dx | - | 5,8 | - |
| 25x27x6 sx | - | 5,8 | - |

| dimensioni (cm) | n° pezzi / ML | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 25x9x1,3 | 4 | 0,6 | - |
| 30x9x1,3 | 3,3 | 0,8 | - |
| 40x9x1,5 | 2,5 | 1,3 | - |
|
44x20x1,5 battiscopa da scala |
- | 1,4 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / ML | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
|
cornice dritta 37x15x5 |
2,70 | 3,6 | - |
|
cornice angolo DX 37x15x5 |
- | 3,6 | - |
|
cornice angolo SX 37x15x5 |
- | 3,6 | - |

| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 29x27x5x3 | - | 6 | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / ML | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 20x35x4 | 5 | - | - |
| 20x40x4 | 5 | - | - |
| 20x45x4 | 5 | - | - |
| 20x50x4 | 5 | - | - |
| 20x55x4 | 5 | - | - |
| 20x60x4 | 5 | - | - |


| dimensioni (cm) | n° pezzi / MQ | peso al pz (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| 40x27x14x5,5 | - | 4,3 | - |
| 45x32x14x5,5 | - | 6,8 | - |
| 55x42x16x6 | - | 9,0 | - |
| 70x57x16x6 | - | 9,0 | - |